张力自动平衡悬挂装置 | ||||||||
项目 | XSZ60 | XSZ90 | XSZ135 | XSZ170 | XSZ200 | XSZ250 | XSZ300 | XSZ400 |
单架设计载荷(kN) | 600 | 900 | 1350 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
最大调绳距离(mm) | 355 | 540 | 685 | 735 | 830 | 870 | 900 | 930 |
适用钢丝绳直径范围(mm) | 15~20 | 19~28 | 28~35 | 30~40 | 35~45 | 45~55 | 45~55 | 50~60 |
适用最大静张力(kN) | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
允许最小提升间距(mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |||
提升钢丝绳根数 | 4或6 | 4 | ||||||
单架设备总重(kg) | 157 | 274 | 468 | 698 | 800 | 1143 | 1292 | 1678 |
其中XSD型标准绳环重量(kg) | 46 | 77 | 136 | 250 | 430 | 630 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
张力自动平衡悬挂装置 | ||||||||
项目 | XSZ60 | XSZ90 | XSZ135 | XSZ170 | XSZ200 | XSZ250 | XSZ300 | XSZ400 |
单架设计载荷(kN) | 600 | 900 | 1350 | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
最大调绳距离(mm) | 355 | 540 | 685 | 735 | 830 | 870 | 900 | 930 |
适用钢丝绳直径范围(mm) | 15~20 | 19~28 | 28~35 | 30~40 | 35~45 | 45~55 | 45~55 | 50~60 |
适用最大静张力(kN) | 180 | 270 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1200 |
允许最小提升间距(mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | |||
提升钢丝绳根数 | 4或6 | 4 | ||||||
单架设备总重(kg) | 157 | 274 | 468 | 698 | 800 | 1143 | 1292 | 1678 |
其中XSD型标准绳环重量(kg) | 46 | 77 | 136 | 250 | 430 | 630 |
扫二维码用手机看
开云官方入口
CopyRight 2020 开云官方入口 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台