重锤拉紧装置技术特征 | |||||
钢丝绳罐道型号 | 允许最大工作负荷(kN) | 钢丝绳直径 | 楔块 | 推荐适用井深或罐道绳悬垂长度 | |
(dmm) | 斜度 | 长度 | (mm) | ||
SGC-10 | 100 | 32~38.5 | 1:40 | 360 | <600 |
SGC-20 | 200 | 38.5~45 | 1:40 | 440 | 600-1000 |
SGC-32 | 320 | 45~50 | 1:40 | 520 | 1000-1500 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
重锤拉紧装置技术特征 | |||||
钢丝绳罐道型号 | 允许最大工作负荷(kN) | 钢丝绳直径 | 楔块 | 推荐适用井深或罐道绳悬垂长度 | |
(dmm) | 斜度 | 长度 | (mm) | ||
SGC-10 | 100 | 32~38.5 | 1:40 | 360 | <600 |
SGC-20 | 200 | 38.5~45 | 1:40 | 440 | 600-1000 |
SGC-32 | 320 | 45~50 | 1:40 | 520 | 1000-1500 |
扫二维码用手机看
上一个
钢绳罐道液压拉紧装置
下一个
木罐道防坠器
开云官方入口
CopyRight 2020 开云官方入口 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台