滚轮罐耳 | |||||
基本参数 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 |
胶轮直径(mm) | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 |
承受最大水平力(kN) | 12 | 16 | 24 | 20 | 28 |
重量(kg) | 38 | 57 | 77 | 119 | 143 |
缓冲行程(mm) | 13 | 13.16 | 12.65 | 13.11 | 12.4 |
开云官方入口
CopyRight 2020 开云官方入口 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台
滚轮罐耳 | |||||
基本参数 | L25 | L30 | L35 | LS30 | LS35 |
胶轮直径(mm) | 250 | 300 | 350 | 300 | 350 |
承受最大水平力(kN) | 12 | 16 | 24 | 20 | 28 |
重量(kg) | 38 | 57 | 77 | 119 | 143 |
缓冲行程(mm) | 13 | 13.16 | 12.65 | 13.11 | 12.4 |
CopyRight 2020 开云官方入口 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台