操车系统 | ||||||
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 说明 | 备注 | |
井上 | 推车机 | TX | 套 | 2 | 销齿式 | 单道为1套 |
摇台 | T/Z/D | 套 | 2 | 托罐/阻尼/搭接 | 单罐(2台)为1套 | |
阻车器 | ZL | 套 | 4 | 阻轮式 | 单台为1套 | |
安全门 | MZ | 套 | 2 | 马达链条式 | 单罐(2扇)为1套 | |
液压系统 | YCB | 套 | 1 | 矿用一般式 | 单个水平为1套 | |
井下 | 推车机 | TX | 套 | 2 | 销齿式 | 单道为1套 |
摇台 | T/Z/D | 套 | 2 | 托罐/阻尼/搭接 | 单罐(2台)为1套 | |
阻车器 | ZL | 套 | 4 | 阻轮式 | 单台为1套 | |
安全门 | MZ | 套 | 2 | 马达链条式 | 单罐(2扇)为1套 | |
液压系统 | YCA | 套 | 1 | 矿用本安式 | 单个水平为1套 | |
电控装置 | KXD | 套 | 2 | PLC | 单个水平为1套 | |
信号装置 | KXD | 套 | 1 | PLC | 单个井筒为1套 |
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
操车系统 | ||||||
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 说明 | 备注 | |
井上 | 推车机 | TX | 套 | 2 | 销齿式 | 单道为1套 |
摇台 | T/Z/D | 套 | 2 | 托罐/阻尼/搭接 | 单罐(2台)为1套 | |
阻车器 | ZL | 套 | 4 | 阻轮式 | 单台为1套 | |
安全门 | MZ | 套 | 2 | 马达链条式 | 单罐(2扇)为1套 | |
液压系统 | YCB | 套 | 1 | 矿用一般式 | 单个水平为1套 | |
井下 | 推车机 | TX | 套 | 2 | 销齿式 | 单道为1套 |
摇台 | T/Z/D | 套 | 2 | 托罐/阻尼/搭接 | 单罐(2台)为1套 | |
阻车器 | ZL | 套 | 4 | 阻轮式 | 单台为1套 | |
安全门 | MZ | 套 | 2 | 马达链条式 | 单罐(2扇)为1套 | |
液压系统 | YCA | 套 | 1 | 矿用本安式 | 单个水平为1套 | |
电控装置 | KXD | 套 | 2 | PLC | 单个水平为1套 | |
信号装置 | KXD | 套 | 1 | PLC | 单个井筒为1套 |
扫二维码用手机看
开云官方入口
CopyRight 2020 开云官方入口 鲁ICP备14025142号 网站建设:中企动力 烟台