搜索

快速帮助入口

全国服务热线

服务客服为您提供7x24小时服务。

电 话:0523-88643686

/
/
冶金矿山立井单绳罐笼
浏览量:
1000

冶金矿山立井单绳罐笼

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
罐笼系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数
立井单绳翻转箕斗
规格型号 几何容积 最大载重 斗箱内尺寸 最大外形尺寸 设备自重 提升钢绳
直径
钢绳罐道 刚性罐道
T 长*宽(mm) 长*宽*高(mm) T mm 钢绳直径 数量 间距 罐道断面 间距
FJD1.2 1.2 2.5 1000*900 1134*1338*3462 2.3 Φ18~Φ24 Φ30 4 1195 170*50 1115
FJD1.6 1.6 3.5 1000*900 1134*1338*4102 2.72 Φ20~Φ28 Φ32 4 1195 170*50 1115
FJD2.0 2.0 4 1100*1000 1236*1452*4321 3.68 Φ22~Φ30 Φ34 4 1316 200*65 1240
FJD2.5 2.5 5.5 1100*1000 1236*1452*4831 4.18 Φ24~Φ34 Φ36 4 1316 200*65 1240
FJD3.2 3.2 7 1400*1100 1548*1548*4960 5.08 Φ28~Φ37 Φ38 4 1446 200*68 1370
FJF4.0 4 8.5 1400*1100 1548*1548*5605 5.96 Φ32~Φ43 Φ40 4 1446 200*68 1370
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

冶金矿山立井单绳罐笼

所属分类 : 罐笼系列
p3
立井单绳翻转箕斗
规格型号 几何容积 最大载重 斗箱内尺寸 最大外形尺寸 设备自重 提升钢绳
直径
钢绳罐道 刚性罐道
T 长*宽(mm) 长*宽*高(mm) T mm 钢绳直径 数量 间距 罐道断面 间距
FJD1.2 1.2 2.5 1000*900 1134*1338*3462 2.3 Φ18~Φ24 Φ30 4 1195 170*50 1115
FJD1.6 1.6 3.5 1000*900 1134*1338*4102 2.72 Φ20~Φ28 Φ32 4 1195 170*50 1115
FJD2.0 2.0 4 1100*1000 1236*1452*4321 3.68 Φ22~Φ30 Φ34 4 1316 200*65 1240
FJD2.5 2.5 5.5 1100*1000 1236*1452*4831 4.18 Φ24~Φ34 Φ36 4 1316 200*65 1240
FJD3.2 3.2 7 1400*1100 1548*1548*4960 5.08 Φ28~Φ37 Φ38 4 1446 200*68 1370
FJF4.0 4 8.5 1400*1100 1548*1548*5605 5.96 Φ32~Φ43 Φ40 4 1446 200*68 1370

开云官方入口

CopyRight 2020 开云官方入口 鲁ICP备14025142号  网站建设:中企动力 烟台